One-dimensional Cellular Automaton
Settings
Rule
| = | 1 | |||
| = | 2 | |||
| = | 3 | |||
| = | 4 | |||
| = | 5 | |||
| = | 6 | |||
| = | 7 | |||
| = | 8 |
Control
Summary
| Cycles: | |
| Orange: | |
| Blue: |
Version 0.2 | ©2025 Nicolai Lang
One-dimensional Cellular Automaton
Settings
Rule
| = | 1 | |||
| = | 2 | |||
| = | 3 | |||
| = | 4 | |||
| = | 5 | |||
| = | 6 | |||
| = | 7 | |||
| = | 8 |
Control
Summary
| Cycles: | |
| Orange: | |
| Blue: |
Version 0.2 | ©2025 Nicolai Lang